Seleccione su Búsqueda

Leyenda explicativa
Beca Fundación Miguel Indurain
CTDN
>> Instituto Navarro de Deporte

Resultados

Del 15 al 25 de Julio de 2010 | Baloncesto | Deportistas Gastaminza Ganuza, Amaya Becado CTDN (Perfumerías Avenida, Salamanca) Selección: 2ª en el Cto. de Europa Sub-20 (Liepaja, Letonia)
Del 10 al 11 de Julio de 2010 | Lucha (Luchas Olímpicas) | Deportistas Cepas García, Nekane Becado CTDN (Club de Lucha Burlada) Selección: 7ª en el Gran Premio de España Senior de Luchas Olímpicas en -48 kg. (Madrid)
10 de Julio de 2010 | Deportes Aéreos | Deportistas Cruchaga Archanco, Miguel | Vizcay Cruchaga, Nieves (Alas de Leyre) 1os. en el Cto. de España de Vuelo sin Motor en clase club (Huesca)
10 de Julio de 2010 | Herri Kirolak | Deportistas Mindegia, Patxi 1º en la Final Nacional del Deporte de la Madera (6 especialidades) (Xàtiva, Valencia)
10 de Julio de 2010 | Herri Kirolak | Deportistas Larretxea, Donato 2º en la Final Nacional del Deporte de la Madera (6 especialidades) (Xàtiva, Valencia)
10 de Julio de 2010 | Herri Kirolak | Deportistas Larretxea, Patxi 3º en la Final Nacional del Deporte de la Madera (6 especialidades) (Xàtiva, Valencia)
Del 9 al 10 de Julio de 2010 | Halterofilia | Deportistas Archanco Domínguez, Mercedes Becado CTDN (Anaitasuna) 2ª en el Cto. de España Absoluto en dos tiempos, 2ª en total olimpico y 3ª en arrancada en +75 kg. (La Coruña)
Del 9 al 10 de Julio de 2010 | Halterofilia | Deportistas Rubio Jiménez, David Becado CTDN (Gazte Berriak) 2º en el Cto. de España Absoluto en dos tiempos, 3º en arrancada y 3º en total olimpico en 69 kg. Bate 8 récords navarros (4 junior y 4 absolutos): Junior en dos tiempos (138 y 140 kg.) y en total olimpico (251 y 253 kg.) y absolutos en dos tiempos (138 y 140 kg.) y en total olímpico (251 y 253 kg.) (La Coruña)
Del 9 al 10 de Julio de 2010 | Halterofilia | Deportistas Archanco, Fernando (Anaitasuna) 5º en el Cto. de España Absoluto en dos tiempos en 105 kg. (La Coruña)
9 de Julio de 2010 | Atletismo (Aire Libre) | Deportistas Pacha Urteaga, Vanesa (Hiru-Herri) Récord navarro absoluto en 3.000 m. obstáculos con 10:44.88 en el Mitin Internacional Ciudad de Barcelona al AL (Barcelona)
Resultados 81 a 90 de 1811