Seleccione su Búsqueda

Leyenda explicativa
Beca Fundación Miguel Indurain
CTDN
>> Instituto Navarro de Deporte

Resultados

Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Fernández, Joseba (Cobra El Prat) Selección: 3º en el Cto. de Europa Senior de Velocidad en 300 m. contrarreloj, 6º en 500 m. sprint y 6º en 3.000 m. relevos pista, y 3º en 200 m. contrarreloj y 6º en 5.000 m. relevos circuito (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Olagüe, Xabier (Chantrea) Selección: 5º en el Cto. de Europa Juvenil de Velocidad en 3.000 m. relevos, 7º en 3.000 m. puntos y 9º en 5.000 m. eliminación pista, y 4º en 3.000 m. relevos, 6º en 5.000 m. puntos, 7º en 1.000 m. línea y 8º en 10.000 m. eliminación circuito (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Narváez Martins, Saray Becado CTDN Becado CTDN (San Antonio) Selección: 2ª en el Cto. de Europa Junior de Velocidad en 300 m. contrarreloj, 3ª en 3.000 m. relevos, 6ª en 10.000 m. puntos-eliminación y 7ª en 500 m. sprint pista, y 3ª en 200 m. contrarreloj, 5ª en 5.000 m. relevos y 10ª en 500 m. sprint circuito (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Ziganda San Juan, Oihane Becado CTDN (San Antonio) Selección: 9ª en el Cto. de Europa Junior de Velocidad en 10.000 m. eliminación pista (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Barba, Izaskun Becado CTDN (Chantrea) Selección: 7ª en el Cto. de Europa Juvenil de Velocidad en 3.000 m. relevos y 10ª en 3.000 m. puntos pista, y 6ª en 3.000 m. relevos y 7ª en 5.000 m. puntos circuito (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 28 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Patinaje (Patinaje de Velocidad) | Deportistas Hernández, Mikel (Lagunak) Selección: 5º en el Cto. de Europa Juvenil de Velocidad en 3.000 m. relevos y 8º en 3.000 m. puntos pista, y 4º en 3.000 m. relevos y 10º en 10.000 m. eliminación circuito (San Benedetto de Tronto, Italia)
Del 27 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Natación (Waterpolo) | Deportistas Chocarro Iriarte, Javier (Canoe) Cto. del Mundo de Natación para Adultos (FINA World Masters) (Göteborg, Suecia)
Del 27 de Julio al 7 de Agosto de 2010 | Natación (Waterpolo) | Deportistas Irurtia Imaz, Ángel (Canoe) Cto. del Mundo de Natación para Adultos (FINA World Masters) (Göteborg, Suecia)
Del 27 de Julio al 9 de Agosto de 2010 | Balonmano | Deportistas Goñi Leoz, Josu Becado CTDN (Universidad de León Ademar) Selección: Cto. de Europa Junior (Eslovaquia)
Del 27 de Julio al 9 de Agosto de 2010 | Balonmano | Deportistas Humet Gaminde, Javier Becado CTDN (Anaitasuna) Selección: Cto. de Europa Junior (Eslovaquia)
Resultados 41 a 50 de 1811